Gesamtwertung Deichschießen 2005

  Blankbogen  Platz-CTT Platz-DS

          1    Peter, Roman 21 19 40

          2 Eckermann, Sven        10    32 42

          3 Mennerich, Lars 9        36    45

          4 Schräer, Holger 5        43    48

          5 Knudsen, Holmer 26 28 54

          6    Propp, Sebastian 9    53        62

          7 Keppler, H.-Dieter 19   50 69

          8 Walter, Uschi  13        57    70

  Compound Platz-CTT       Platz-DS

          1 Balzer, Reinhard          5    5  10

          2 Kensy, Reiner   6          9    15

          3 Kasnyovski, Lajos  2    21 23

          4    Kranz, Ingeborg   13  45        58

          5    Kranz , Hans-Heinrich        11    60 71

  Jugendklasse  Platz-CTT Platz-DS

          1 Andrejewski, Sascha 3   3   6

          2    Wilke, Daniel 7    17 24

          3    Wilke, Sebastian 5    27        32

          4 Achtmann, Mark        11    33 44

          5 Förstemann, Sascha 8   46 54

          6    Fuhst, Arne    5    51 56

          7 Eckermann, Phillip 11   52 63

          8    Grote, Doreen 23 59 82

  Recurve Platz-CTT       Platz-DS

          1    Röver, Udo    1    7   8

          2 Herbach , Oliver 3          6    9

          3 Jonsson, Gunnar        10    1  11

          4 Stelter, Lothar  10          2    12

          5 Kallenberg, Michael 19 4  23

          6    Gorny, Bernd 15   11 26

          7 Wahlmann, Günter 13  15 28

  Montag, 5. September 2005  SEITE 1 VON 3


Gesamtwertung Deichschießen 2005

          8 Hirschfelder, Stefan 17   12 29

          9    Jacob, Thomas    15  16        31

          9 Gessner, Wolfgang  7    24        31

        10 Steinthorsson, Tröstur 14  20 34

        11    Allers, Cord 22    13 35

        11 Seemann, Uwe 8        27    35

        12 Bjarnason, Ingi        23    14 37

        13    Fajs, Kalle 14    26 40

        14 Lindner, Roland        15    29 44

        15 Wetzel, Klaus  13        34    47

        16 Knapp, Kai      11        37    48

        17 Hinzmann , Ulf 21        30    51

        17 Kapka, Frank   13        38    51

        18    Haurt, Karl-Heinz 15  42        57

        19 Ohmes, Sönke 18        40    58

        19 Walter, Hermann          3    55 58

        20 Lippert, Carlo  17        44    61

        21 Dietrich, Michael        14    49 63

        22 Langner, Günter        20    44 64

        23 Brüggmann, Freidrich   24  41        65

        24 Dornbusch, Dietmar 21 46 67

        25 Gutleber, Lars 10        58    68

  Recurve - Damen  Platz-CTT  Platz-DS

          1 Herbach , Carola          9    8  17

          2 Schneider, Ursula 12  10 22

          3 Radtke, Tanja  12        18    30

          4 Kensy, Annegret 9        22    31

          5 Teuteberg, Andrea 18  23 41

          6 Jonsdottir, Bjork 4        39    43

          7 Güber, Dr. Annette 10 35 45

          8 Beindorf, Kersten        16    31 47

          9 Zimmermann, Nancy 22   48 70

  Montag, 5. September 2005  SEITE 2 VON 3


Gesamtwertung Deichschießen 2005

        10 Finnsdottir, Ester        27    47 74

        11 Kristan, Tanja  25        54    79

        12 Drescher, Tina 22        62    84

  Montag, 5. September 2005  SEITE 3 VON 3