Start-Nr. 1 A 1 B 1 C 1 D
Name: Marek Loroch Helmut Ganswindt Dietrich Fürstenberg Bogusia Loroch
Verein: MTV Dannenberg MTV Dannenberg MTV Dannenberg MTV Dannenberg
Klasse: Altersklasse Compound Seniorenklasse Compound Seniorenklasse Compound Damenaltersklasse Compound
Distanz: 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg. 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg. 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg. 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg.
Auflage: 3er Spot 3er Spot 3er Spot 3er Spot 3er Spot 3er Spot 3er Spot 3er Spot
Pfeile Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen
3 10 28 57   10 28 56   9 27 55   9 25 53   9 25 47   9 23 49   10 26 51   10 29 50  
9 9 9 9 8 8 9 10
9 9 9 7 8 6 7 9
6 10 29 10 28 10 28 10 28 8 22 9 26 9 25 8 21
10 9 9 9 8 9 9 7
9 9 9 9 6 8 7 6
9 9 26 53 110 9 27 55 111 9 17 42 97 9 26 53 106 9 23 36 83 9 16 41 90 9 24 40 91 10 18 44 94
9 9 8 9 8 7 9 8
8 9 0 8 6 0 6 0
12 10 27 10 28 9 25 9 27 7 13 9 25 9 16 10 26
9 9 8 9 6 8 7 9
8 9 8 9 0 8 0 7
15 10 28 55 165 10 28 56 167 9 27 45 142 9 25 51 157 10 26 43 126 10 19 43 133 8 22 43 134 10 28 52 146
9 9 9 8 9 9 8 9
9 9 9 8 7 0 6 9
18 9 27 10 28 9 18 9 26 9 17 9 24 8 21 9 24
9 9 9 9 8 8 7 8
9 9 0 8 0 7 6 7
21 10 27 52 217 9 26 55 222 10 19 37 179 9 27 46 203 10 28 54 180 10 28 54 187 9 18 42 176 9 24 48 194
9 9 9 9 9 9 9 9
8 8 0 9 9 9 0 6
24 9 25 10 29 9 18 10 19 9 26 9 26 9 24 10 24
9 10 9 9 9 9 9 7
7 9 0 0 8 8 6 7
27 10 28 56 273 10 27 55 277 9 27 55 234 9 17 43 246 9 24 47 227 9 26 52 239 7 13 41 217 10 27 41 235
9 9 9 8 9 9 6 9
9 8 9 0 6 8 0 8
30 10 28 10 28 10 28 9 26 8 23 9 26 10 28 8 14
9 9 9 9 8 9 9 6
9   9 9   8 7   8 9   0
                                                                       
Dist/Ges   273 277 550   234 246 480   227 239 466   217 235 452
Zehner   8 9 17   3 2 5   2 2 4   2 7 9
Neuner       18       19 37       20       19 39       10       15 25       12       8 20
Start-Nr. 2 A 2 B 2 C 2 D
Name: Peter Marquard Andreas Pohl Peter Wegener Susanne Bauer
Verein: MTV Dannenberg MTV Dannenberg MTV Dannenberg MTV Dannenberg
Klasse: Altersklasse Recurve Altersklasse Recurve Altersklasse Recurve Damenaltersklasse Recurve
Distanz: 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg. 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg. 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg. 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg.
Auflage: 3er Spot 3er Spot 3er Spot 3er Spot 3er Spot 3er Spot 3er Spot 3er Spot
Pfeile Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen
3 10 28 55   10 19 48   10 26 56   9 17 36   9 26 55   8 21 45   9 23 51   10 27 52  
9 9 9 8 9 7 8 9
9 0 7 0 8 6 6 8
6 10 27 10 29 10 30 10 19 10 29 9 24 10 28 10 25
9 10 10 9 10 8 10 8
8 9 10 0 9 7 8 7
9 9 27 45 100 10 27 52 100 10 26 51 107 10 26 52 88 10 27 43 98 10 26 49 94 10 27 45 96 8 22 45 97
9 9 8 9 9 10 10 7
9 8 8 7 8 6 7 7
12 9 18 9 25 10 25 10 26 9 16 8 23 6 18 8 23
9 8 9 9 7 8 6 8
0 8 6 7 0 7 6 7
15 10 28 54 154 10 27 55 155 9 26 49 156 8 14 38 126 10 28 55 153 10 26 50 144 10 19 45 141 9 25 49 146
9 9 9 6 9 9 9 8
9 8 8 0 9 7 0 8
18 10 26 10 28 9 23 9 24 10 27 9 24 10 26 8 24
9 9 8 8 9 8 8 8
7 9 6 7 8 7 8 8
21 9 24 50 204 10 28 56 211 9 17 43 199 9 18 36 162 10 29 57 210 9 24 49 193 9 23 46 187 9 24 50 196
8 9 8 9 10 9 7 8
7 9 0 0 9 6 7 7
24 10 26 10 28 10 26 9 18 10 28 10 25 9 23 10 26
9 10 9 9 10 8 7 9
7 8 7 0 8 7 7 7
27 10 28 57 261 9 27 55 266 10 25 51 250 10 27 50 212 10 19 44 254 9 23 50 243 10 26 44 231 9 26 51 247
10 9 9 9 9 8 9 9
8 9 6 8 0 6 7 8
30 10 29 10 28 10 26 10 23 9 25 10 27 9 18 9 25
10 10 10 7 9 9 9 9
9   8 6   6 7   8 0   7
                                                                       
Dist/Ges   261 266 527   250 212 462   254 243 497   231 247 478
Zehner   9 11 20   10 5 15   10 5 15   7 3 10
Neuner       14       12 26       8       10 18       12       7 19       7       8 15
Start-Nr. 3 A 3 B 3 C 3 D
Name: N.N. Carsten Bauer Heinrich Stahlbock Heiko Schmidt
Verein: MTV Dannenberg MTV Dannenberg MTV Dannenberg MTV Dannenberg
Klasse:   Altersklasse Recurve Seniorenklasse Recurve Schützenklasse Blankbogen
Distanz: 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg. 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg. 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg. 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg.
Auflage:     3er Spot 3er Spot 3er Spot 3er Spot 40er 40er
Pfeile Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen
3   0 0     0 0   7 13 13   10 10 23   10 25 50   9 25 49   9 25 49   10 26 48  
    6 0 8 8 9 10
    0 0 7 8 7 6
6   0   0 0 0 7 13 9 25 9 24 10 24 9 22
    0 6 9 8 7 8
    0 0 7 7 7 5
9   0 0 0   0 0 0 7 13 39 52 8 15 33 56 10 27 48 98 9 23 49 98 9 24 47 96 9 22 45 93
    6 7 9 8 8 7
    0 0 8 6 7 6
12   0   0 10 26 10 18 8 21 9 26 10 23 8 23
    9 8 7 9 7 8
    7 0 6 8 6 7
15   0 0 0   0 0 0 7 14 37 89 10 23 37 93 10 27 45 143 9 26 42 140 9 25 52 148 9 23 47 140
    7 7 9 9 8 8
    0 6 8 8 8 6
18   0   0 9 23 7 14 9 18 8 16 10 27 9 24
    8 7 9 8 9 8
    6 0 0 0 8 7
21   0 0 0   0 0 0 8 21 46 135 6 6 23 116 9 23 49 192 10 28 51 191 8 22 41 189 9 25 44 184
    7 0 8 10 7 9
    6 0 6 8 7 7
24   0   0 9 25 10 17 10 26 9 23 7 19 7 19
    8 7 10 8 6 6
    8 0 6 6 6 6
27   0 0 0   0 0 0 9 17 25 160 6 12 24 140 8 23 39 231 9 24 39 230 8 21 45 234 9 23 42 226
    8 6 8 8 7 8
    0 0 7 7 6 6
30   0   0 8 8 6 12 9 16 8 15 10 24 8 19
    0 6 7 7 8 6
      0   0 0   0 6   5
                                                                       
Dist/Ges   0 0 0   160 140 300   231 230 461   234 226 460
Zehner   0 0 0   1 4 5   5 2 7   4 2 6
Neuner       0       0 0       4       0 4       8       9 17       5       7 12
Start-Nr. 4 A 4 B 4 C 4 D
Name: Achim von Prittwitz Daniel Schmidt Jan-Phillip Preuß N.N.
Verein: MTV Dannenberg MTV Dannenberg MTV Dannenberg MTV Dannenberg
Klasse: Schülerklasse A männl. Recurve Schülerklasse A männl. Recurve Schülerklasse A männl. Recurve  
Distanz: 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg. 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg. 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg. 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg.
Auflage: 60er 60er 60er 60er 60er 60er    
Pfeile Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen
3 9 26 50   9 23 43   8 17 37   7 12 25   6 14 39   7 17 38     0 0     0 0  
9 8 5 3 4 6    
8 6 4 2 4 4    
6 9 24 10 20 9 20 8 13 10 25 9 21   0   0
8 6 6 5 8 6    
7 4 5 0 7 6    
9 10 27 54 104 9 26 51 94 10 17 33 70 8 18 38 63 9 23 43 82 7 21 44 82   0 0 0   0 0 0
9 9 7 5 8 7    
8 8 0 5 6 7    
12 9 27 9 25 7 16 10 20 7 20 8 23   0   0
9 8 5 7 7 8    
9 8 4 3 6 7    
15 9 26 52 156 10 27 52 146 9 23 35 105 8 19 38 101 9 21 46 128 5 14 30 112   0 0 0   0 0 0
9 9 7 6 8 5    
8 8 7 5 4 4    
18 10 26 10 25 8 12 8 19 9 25 7 16   0   0
9 8 3 7 8 6    
7 7 1 4 8 3    
21 9 24 52 208 10 28 51 197 9 27 51 156 9 23 36 137 5 13 32 160 8 20 41 153   0 0 0   0 0 0
8 10 9 9 4 7    
7 8 9 5 4 5    
24 10 28 8 23 10 24 7 13 9 19 9 21   0   0
9 8 7 6 5 7    
9 7 7 0 5 5    
27 10 27 51 259 10 26 51 248 8 23 45 201 9 22 43 180 9 23 46 206 7 15 38 191   0 0 0   0 0 0
9 8 8 7 8 5    
8 8 7 6 6 3    
30 9 24 9 25 9 22 9 21 9 23 10 23   0   0
8 8 8 7 9 8    
7   8 5   5 5   5      
                                                                       
Dist/Ges   259 248 507   201 180 381   206 191 397   0 0 0
Zehner   4 6 10   2 1 3   1 1 2   0 0 0
Neuner       15       6 21       6       4 10       7       2 9       0       0 0
Start-Nr. 5 A 5 B 5 C 5 D
Name: Laura Wagner Stefanie Hoppe N.N. Henry Helmcke
Verein: MTV Dannenberg MTV Dannenberg MTV Dannenberg MTV Dannenberg
Klasse: Schülerklasse A weibl. Recurve Schülerklasse B weibl. Recurve   Schülerklasse B männl. Recurve
Distanz: 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg. 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg. 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg. 18 m 1. Dg. 18 m 2. Dg.
Auflage: 60er 60er 60er 60er     60er 60er
Pfeile Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen Tr Summen
3 8 20 29   7 15 25     0 0     0 0     0 0     0 0   7 39 54   9 12 22  
6 6         5 3
6 2         27 0
6 8 9 6 10   0   0   0   0 6 15 4 10
1 4         3 3
0 0         6 3
9 9 11 20 49 8 18 43 68   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 5 15 35 89 5 10 32 54
2 6         1 5
0 4         9 0
12 6 9 10 25   0   0   0   0 6 20 10 22
2 8         6 7
1 7         8 5
15 3 6 13 62 7 12 28 96   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 6 16 36 125 5 9 28 82
2 5         1 4
1 0         9 0
18 3 7 7 16   0   0   0   0 8 20 8 19
2 5         6 6
2 4         6 5
21 3 4 17 79 9 18 36 132   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 6 12 32 157 7 11 22 104
1 5         0 4
0 4         6 0
24 7 13 7 18   0   0   0   0 6 20 5 11
4 6         4 3
2 5         10 3
27 4 10 25 104 4 7 25 157   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 7 23 40 197 5 10 27 131
3 2         7 5
3 1         9 0
30 7 15 9 18   0   0   0   0 8 17 8 17
7 6         6 6
1   3             3   3
                                                                       
Dist/Ges   104 157 261   0 0 0   0 0 0   197 131 328
Zehner   0 1 1   0 0 0   0 0 0   1 1 2
Neuner       1       2 3       0       0 0       0       0 0       3       1 4