| Kreischützenverband 22 Lüchow-Dannenberg |
| Kreismeisterschaft 2013 |
| Bogenschießen FITA im Freien Olympische Runde |
| . |
| . |
Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.20 |
| D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
1. | | 1B | Marquard, Felix | MTV Dannenberg | 22 | 193 | 202 | 0 | 0 | 395 |
2. | | 1C | Haul, Sören | MTV Dannenberg | 22 | 148 | 195 | 0 | 0 | 343 |
3. | | 1A | Helmcke, Henry | MTV Dannenberg | 22 | 150 | 180 | 0 | 0 | 330 |
| . |
Schülerklasse C | SpO Kennziffer: | | 6.10.24 |
| D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
1. | | 3B | Marquard, Julius | MTV Dannenberg | 22 | 176 | 217 | 0 | 0 | 393 |
| . |
Jugendklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.30 |
| D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
1. | | 2A | Prittwitz, Achim von | MTV Dannenberg | 22 | 199 | 213 | 0 | 0 | 412 |
2. | | 2C | Preuß, Jan-Phillip | MTV Dannenberg | 22 | 189 | 189 | 0 | 0 | 378 |
3. | | 2B | Seide, Hendrik | MTV Dannenberg | 22 | 165 | 190 | 0 | 0 | 355 |
| . |
Juniorenklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.40. |
| D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
1. | | 4A | Gansebohm, Felix | MTV Dannenberg | 22 | 146 | 124 | 0 | 0 | 270 |
| . |
Altersklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.50 |
| D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
1. | | 5A | Marquard, Peter | MTV Dannenberg | 22 | 271 | 279 | 0 | 0 | 550 |
2. | | 5B | Pohl, Andreas | MTV Dannenberg | 22 | 227 | 246 | 0 | 0 | 473 |
3. | | 5D | Wegener, Peter | MTV Dannenberg | 22 | 211 | 195 | 0 | 0 | 406 |
4. | | 5C | Bauer, Carsten | MTV Dannenberg | 22 | 215 | 185 | 0 | 0 | 400 |
| . |
Damenaltersklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.51 |
| D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
1. | | 4C | Bauer, Susanne | MTV Dannenberg | 22 | 258 | 251 | 0 | 0 | 509 |
| . |
Seniorenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.60 |
| D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
1. | | 6B | Teeken, Johannes | MTV Dannenberg | 22 | 226 | 236 | 0 | 0 | 462 |
2. | | 4D | Gutzeit, Karl-Heinz | MTV Dannenberg | 22 | 200 | 235 | 0 | 0 | 435 |
3. | | 6A | Stahlbock, Heinrich | MTV Dannenberg | 22 | 161 | 112 | 0 | 0 | 273 |
| . |
Seniorenklasse Comp. | SpO Kennziffer: | | 6.15.60 |
| D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
1. | | 6C | Ganswindt, Helmut | MTV Dannenberg | 22 | 209 | 194 | 0 | 0 | 403 |