21. Januar 2022
Bill-Davidson-Turnier 2022

 Das BDT 2022 ist bereits die 45. Ausgabe dieser traditionsreichen Veranstaltung und wird jedes Jahr - eine Woche vor der Landesmeisterschaft/Halle (die dieses Jahr coronabedingt leider ausfällt) - durchgeführt. Wen die geschichtlichen und mathematischen Hintergründe zum BDT interessieren, findet sie hier.
Teilnehmen dürfen alle Vereinsmitglieder, die im Rahmen der Vereins- und Kreismeisterschaft jeweils zwei Durchgänge von 30 Pfeilen auf 18 Meter vorgelegt haben.

Einer angelsächsischen Leidenschaft folgend werden natürlich vor dem Turnier auch Wetten abgeschlossen.  Die Wettliste zeigt, wer dieses Jahr die Favoriten waren.



Sieger des Bill-Davidson-Turniers 2022 ist
 

Fred Hilmer

Mit einem Gesamtergebnis von
222 + 212 = 434 Ringe
steigerte er sich um 24,25 Ringe pro Durchgang und erreichte in der
BDT-Wertung  
W = 217 x (300 - 213,167) / (300 - 192,5) 
+ (300 x (213,167 - 192,5)) / (300 - 192,5)
 
=
232,9566 Punkte.

 

 

 


Pfeil


RLP NAME VM1 VM2 VMS KM1 KM2 KMS PM BDT1 BDT2 BDTS BDTM BDTW
10 Fred Hilmer 193 179 372 193 205 398 192,50 222 212 434 217,0 232,9566
12 Helmut Ganswindt 156 176 332 178 210 388 180,00 192 197 389 194,5 223,6590
11 Benno Süßenbach 208 188 396 182 165 347 185,75 198 196 394 197,0 221,7170
1 Andreas Hartwig 279 283 562 278 277 555 279,25 283 277 560 280,0 216,3052
7 Lutz Menge 225 199 424 236 226 462 221,50 216 227 443 221,5 213,1667
2 Peter Marquard 251 242 493 262 256 518 252,75 235 262 497 248,5 209,5823
4 Andreas Pohl 236 258 494 232 233 465 239,75 247 222 469 234,5 208,4988
9 Heidi Ganswindt 194 235 429 234 206 440 217,25 204 215 419 209,5 205,5623
3 Jörg Müller 241 245 486 234 244 478 241,00 243 218 461 230,5 203,8793
8 Egon Rehbein 212 225 437 218 215 433 217,50 218 177 395 197,5 193,5651
14 Felix Hartmann 93   93 98 136 234 109,00 88 106 194 97,0 189,6988
6 Mailo Morawietz 208 237 445 223 219 442 221,75 190 191 381 190,5 183,1263
      VEREINS - MITTELWERT 213,167 BDT - MITTELWERT 209,833

Pfeil